<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><tariff><name>Мобильный платеж (Билайн)</name>
				<item>
				<category>Web-контент</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за контент, доставляемый на браузер PC и MAC, предназначенный для использования на работы на PC и МАС (книги, видео, музыка, доступ к online-услугам на web-ресурсах), за исключением категорий mmog, software и любого контента, доставляемого на мобильные устройства.</services>
				<consumption_percent>78</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Многопользовательские игры</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за активацию многопользовательских online-игр и абонентскую плата за них, в т.ч. приобретение внутриигрового инвентаря.</services>
				<consumption_percent>74</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Приобретение и использование программного обеспечения для РС и MAC (включая активацию).</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за программное обеспечение, предназначенное для работы на PC и MAC (за исключением ПО предназначенного для PocketPC-устройств, Symbian-устройств, Windows Mobile-устройств, коммуникаторов, телефонов и прочих устройств с функцией телефона) за исключением многопользовательских игр (категория mmog).</services>
				<consumption_percent>88</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Телевидение</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги теле- и видеопродукции (кабельного, спутникового и IP-телевидения)</services>
				<consumption_percent>89</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Лотереи</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги по размещению лотереи с денежными призами вне зависимости от способа их проведения (SMS, Internet, распространение билетов).</services>
				<consumption_percent>70</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Пресса</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за подписку на регулярные печатные издания, приобретение книг, газет, журналов и других печатных изданий.</services>
				<consumption_percent>84</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Рекламные услуги</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за размещение платных объявлений и оказание рекламных услуг на любых носителях и, за исключением мобильных устройств.</services>
				<consumption_percent>84</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Государственные услуги</category>
				<services>Расчеты, связанные с расчетами с бюджетами всех уровней бюджетной системы РФ, и с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (налоги, сборы, пошлины, штрафы, пени и т.п.).</services>
				<consumption_percent>91</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Медицинские услуги.</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги медицинских и лечебных учреждений, включая консультации, лечение и удаление зубов</services>
				<consumption_percent>87</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Услуги страхования</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги страхования жизни и имущества граждан</services>
				<consumption_percent>84</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Коммунальные услуги</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за жилое помещение, коммунальные услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке охранной сигнализации.</services>
				<consumption_percent>91</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Услуги Интернет-провайдеров (без использования кодов/паролей доступа и платежных карт)</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за доступ в глобальную сеть Интернет и предоставление WEB-хостинга, а также услуги междугородней и международной связи, включая IP-телефонию</services>
				<consumption_percent>90</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Услуги провайдеров ТФОП</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за пользование местной телефонной связью (пополнение баланса абонентского номера).</services>
				<consumption_percent>90</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Проездные билеты</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за проезд пассажиров и провоз багажа на транспорте общего пользования (городским, авиационным, водным и железнодорожным).</services>
				<consumption_percent>90</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Розничные товары</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за материальные товары (в розницу), вне зависимости от способа их реализации (WEB, WAP, реальные магазины) за исключением категории vending.</services>
				<consumption_percent>90</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Погашение кредитов</category>
				<services>Расчеты, связанные с возмещением (погашением) задолженности и процентов по ним в сфере потребительского кредитования.</services>
				<consumption_percent>90</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Бронирование</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за резервирование (бронирование) товаров и услуг (гостиниц, автомобилей).</services>
				<consumption_percent>89</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Услуги Интернет-провайдеров с использованием кодов/паролей доступа (платежные карты)</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за доступ в глобальную сеть Интернет и предоставление WEB-хостинга с использованием кодов и паролей доступа (платежных карт), а также услуги междугородней и международной связи, включая IP-телефонию</services>
				<consumption_percent>89</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Услуги подвижной (мобильной) связи.</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги операторов подвижной (мобильной) связи, включая пейджинговую связь</services>
				<consumption_percent>89</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Услуги охранной и детективной деятельности</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги охранной и детективной деятельности, обеспечение безопасности граждан</services>
				<consumption_percent>88</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Посещение учреждений культуры и искусства.</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за посещение учреждений культуры и искусства, аттракционов и спортивных мероприятий</services>
				<consumption_percent>84</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Продукция торговых автоматов.</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за приобретение продукции (напитков и снеков) в торговых автоматах (самообслуживания).</services>
				<consumption_percent>84</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Консультации и справки</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением платы за консультационные услуги и справки по телефону</services>
				<consumption_percent>84</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<category>Благотворительные взносы</category>
				<services>Расчеты, связанные с осуществлением благотворительных взносов и добровольных пожертвований в пользу бюджетов субъектов РФ и организаций, имеющих подтверждение органов власти на данный вид деятельности.</services>
				<consumption_percent>84</consumption_percent>
				</item></tariff>
