Подождите, идет загрузка данных
load

     
Тарифы
 
 
 
 

В данном разделе Вы можете ознакомиться с нашими тарифами по всем видам услуг.

 
 
 

Тарифный план: Стандарт Lite Profi VIP Expert Extra

+1% к стандартному тарифу, подключается сервисам с недельным оборотом от 30000 рублей.

 
. Абхазия
. Армения
. Австрия
. Бельгия
. Болгария
. Белоруссия
. Чехия
. Германия
. Дания
. Эстония
. Испания
. Франция
. Великобритания
. Греция
. Венгрия
. Израиль
. Киргизстан
. Казахстан
. Литва
. Латвия
. Молдова
. Польша
. Португалия
. Россия
. Сингапур
. Украина
  1727
~2.20 RUR
 
  1121
~3.00 RUR
 
  6152
~8.60 RUR
 
  1313
~14.40 RUR
 
  1131
~14.50 RUR
 
  1141
~23.50 RUR
 
  1151
~35.70 RUR
 
  6006
~42.00 RUR
 
  1615
~43.80 RUR
 
  1330
~66.30 RUR
 
  1220
~71.70 RUR
 
  1899
~72.20 RUR
 
  1515
~100.20 RUR
 
  1161
~106.50 RUR
 
  1717
~108.30 RUR
 
  1715
~141.50 RUR
 
  5537
~154.70 RUR
 
  7781
~155.90 RUR
 
  6008
~169.40 RUR
 
  4481
~247.30 RUR
 
  3747
~252.90 RUR
 
  6005
~256.30 RUR
 
  1616
~261.70 RUR
 

Подключение номера 3747 осуществляеться через службу поддержки

Скачать таблицу в форматеword WordExcel ExcelXSL CSVHTML HTMLXML XML

Код оператора Оператор Короткий SMS номер Стоймость SMS без НДС Стоймость SMS с НДС Доход, RUR Доход, %
367 СМАРТС Волгателеком 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 109.35 RUR 43.01 %
145 СМАРТС - Иваново 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 99.41 RUR 39.10 %
107 TELE2 3747 211.86 RUR 249.99 RUR 102.60 RUR 48.43 %
106 UTEL 3747 152.54 RUR 180.00 RUR 64.43 RUR 42.24 %
158 АКОС 3747 228.82 RUR 270.01 RUR 89.47 RUR 39.10 %
466 Алтайсвязь 3747 228.81 RUR 270.00 RUR 82.27 RUR 35.96 %
122 БайкалВестКом 3747 172.88 RUR 204.00 RUR 76.66 RUR 44.34 %
120 Билайн 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 143.01 RUR 56.25 %
156 Дельта Телеком (skylink) 3747 300.00 RUR 354.00 RUR 151.02 RUR 50.34 %
184 Енисей Телеком 3747 228.81 RUR 270.00 RUR 82.27 RUR 35.96 %
113 Мегафон - Дальний Восток 3747 300.00 RUR 354.00 RUR 124.70 RUR 41.57 %
112 Мегафон - Москва 3747 300.00 RUR 354.00 RUR 124.70 RUR 41.57 %
110 Мегафон - Поволжье 3747 300.00 RUR 354.00 RUR 126.85 RUR 42.28 %
109 Мегафон - Северный Кавказ 3747 300.00 RUR 354.00 RUR 124.70 RUR 41.57 %
116 Мегафон - Северо-Запад 3747 300.00 RUR 354.00 RUR 124.70 RUR 41.57 %
121 Мегафон - Сибирь 3747 300.00 RUR 354.00 RUR 126.85 RUR 42.28 %
119 Мегафон - Урал 3747 300.00 RUR 354.00 RUR 124.70 RUR 41.57 %
127 Мегафон - Центр 3747 300.00 RUR 354.00 RUR 126.85 RUR 42.28 %
115 МОТИВ 3747 228.81 RUR 270.00 RUR 101.81 RUR 44.50 %
105 МТС 3747 258.30 RUR 304.79 RUR 139.40 RUR 53.97 %
138 МТС - Москва 3747 258.30 RUR 304.79 RUR 139.40 RUR 53.97 %
175 МТС - МР Дальневосточный 3747 258.30 RUR 304.79 RUR 139.40 RUR 53.97 %
180 МТС - МР Приволжский 3747 258.30 RUR 304.79 RUR 139.40 RUR 53.97 %
178 МТС - МР Северо-Западный 3747 258.30 RUR 304.79 RUR 139.40 RUR 53.97 %
181 МТС - МР Северо-кавказский 3747 258.30 RUR 304.79 RUR 139.40 RUR 53.97 %
179 МТС - МР Сибирский 3747 258.30 RUR 304.79 RUR 139.40 RUR 53.97 %
177 МТС - МР Уральский 3747 258.30 RUR 304.79 RUR 139.40 RUR 53.97 %
176 МТС - МР Центральный 3747 258.30 RUR 304.79 RUR 139.40 RUR 53.97 %
128 МТС - РеКом 3747 258.30 RUR 304.79 RUR 139.40 RUR 53.97 %
281 НСС - Мордовия 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 109.61 RUR 43.11 %
118 НСС - Нижний Новгород 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 109.61 RUR 43.11 %
283 НСС - Пенза 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 109.61 RUR 43.11 %
282 НСС - Чувашия 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 109.61 RUR 43.11 %
186 НСС Саратов 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 109.61 RUR 43.11 %
126 НТК 3747 260.00 RUR 306.80 RUR 81.33 RUR 31.28 %
104 Оренбург GSM 3747 228.81 RUR 270.00 RUR 82.27 RUR 35.96 %
308 Сибирьтелеком 3747 228.81 RUR 270.00 RUR 82.27 RUR 35.96 %
140 СМАРТС - Астрахань 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 73.13 RUR 28.76 %
125 СМАРТС - Волгоград GSM 3747 140.00 RUR 165.20 RUR 50.34 RUR 35.96 %
162 СМАРТС - Пенза 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 72.98 RUR 28.70 %
141 СМАРТС - Самара 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 82.12 RUR 32.30 %
148 СМАРТС - Шупашкар 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 100.55 RUR 39.55 %
203 СМАРТС - Ярославль 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 59.48 RUR 23.40 %
143 СТеК Джи Эс Эм 3747 228.81 RUR 270.00 RUR 106.95 RUR 46.74 %
264 Татинком 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 109.61 RUR 43.11 %
161 Ульяновск GSM 3747 254.24 RUR 300.00 RUR 109.70 RUR 43.15 %

О проекте Тарифы SMS биллинг Россия Короткий номер 3747

 
     

О проекте | Применение | Примеры | Услуги | Решения | Преимущества | Тарифы | Новости | Акции | Справка | Контакты

 
Регистрация
Забыл пароль?
 
     
Преимущества  

Высокодоходность
Самые большие выплаты Мы выплачиваем партнеру до 98% прибыли.

Доступность
Допускаются все сайты, независимо от посещаемости

Удобство выплат
Еженедельные выплаты независиммо от суммы

Покрытие
Большая зона покрытия в СНГ, Прибалтике и Азии.

Стимул
Ваша прибль зависит только от вашей активности.

Прозрачность
Он-лайн статистика 24 часа в сутки.

Все права защищены и принадлежат команде NwBill.Ru
Copyright © 2008-2010 NwBill system inc. All rights reserved.
 
Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 189672297877     управление бюджетом