Подождите, идет загрузка данных
load

     
Тарифы
 
 
 
 

В данном разделе Вы можете ознакомиться с нашими тарифами по всем видам услуг.

 
 
 

Тарифный план: Стандарт Lite Profi VIP Expert Extra

+3% к стандартному тарифу, подключается сервисам с недельным оборотом от 75000 рублей.

 
. Абхазия
. Армения
. Австрия
. Бельгия
. Болгария
. Белоруссия
. Чехия
. Германия
. Дания
. Эстония
. Испания
. Франция
. Великобритания
. Греция
. Венгрия
. Израиль
. Киргизстан
. Казахстан
. Литва
. Латвия
. Молдова
. Польша
. Португалия
. Россия
. Сингапур
. Украина
  1727
~2.20 RUR
 
  1121
~3.00 RUR
 
  6152
~8.60 RUR
 
  1313
~14.40 RUR
 
  1131
~14.50 RUR
 
  1141
~23.50 RUR
 
  1151
~35.70 RUR
 
  6006
~42.00 RUR
 
  1615
~43.80 RUR
 
  1330
~66.30 RUR
 
  1220
~71.70 RUR
 
  1899
~72.20 RUR
 
  1515
~100.20 RUR
 
  1161
~106.50 RUR
 
  1717
~108.30 RUR
 
  1715
~141.50 RUR
 
  5537
~154.70 RUR
 
  7781
~155.90 RUR
 
  6008
~169.40 RUR
 
  4481
~247.30 RUR
 
  3747
~252.90 RUR
 
  6005
~256.30 RUR
 
  1616
~261.70 RUR
 

Номер 1616 доступен на префиксах 1-го уровня: cwm, gi, is

Скачать таблицу в форматеword WordExcel ExcelXSL CSVHTML HTMLXML XML

Код оператора Оператор Короткий SMS номер Стоймость SMS без НДС Стоймость SMS с НДС Доход, RUR Доход, %
1 Билайн 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 158.37 RUR 62.29 %
2 МТС 1616 258.30 RUR 304.79 RUR 137.48 RUR 53.23 %
23 Мегафон Дальний Восток 1616 300.00 RUR 354.00 RUR 154.84 RUR 51.61 %
5 Мегафон Кавказ 1616 300.00 RUR 354.00 RUR 154.84 RUR 51.61 %
3 Мегафон Москва 1616 300.00 RUR 354.00 RUR 154.84 RUR 51.61 %
4 Мегафон Поволжье 1616 300.00 RUR 354.00 RUR 154.84 RUR 51.61 %
26 Мегафон Северо-Запад 1616 300.00 RUR 354.00 RUR 154.84 RUR 51.61 %
24 Мегафон Центр 1616 300.00 RUR 354.00 RUR 154.84 RUR 51.61 %
11 Мегафон Сибирь 1616 300.00 RUR 354.00 RUR 154.84 RUR 51.61 %
29 Мегафон Урал 1616 300.00 RUR 354.00 RUR 154.84 RUR 51.61 %
9 СМАРТС 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 84.84 RUR 33.37 %
34 СМАРТС Астрахань 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 84.84 RUR 33.37 %
14 СМАРТС Пенза 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 84.84 RUR 33.37 %
43 СМАРТС Волгоград 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 84.84 RUR 33.37 %
33 СМАРТС Иваново 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 84.84 RUR 33.37 %
42 СМАРТС Ярославль 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 84.84 RUR 33.37 %
25 СМАРТС Чувашия 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 84.84 RUR 33.37 %
19 Stek-GSM 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
72 Алтайсвязь 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
28 Енисей Телеком 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
36 Оренбург-GSM 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
52 НСС Мордовия 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
45 НСС Нижний Новгород 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
41 НСС Саратов 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
40 НСС Чувашия 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
37 НСС Ульяновск 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
32 Элайн GSM 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 148.47 RUR 58.40 %
12 Теле-2 1616 211.86 RUR 249.99 RUR 106.05 RUR 50.06 %
49 НСС Татарстан 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
10 БайкалВестКом 1616 169.49 RUR 200.00 RUR 84.83 RUR 50.05 %
20 Мотив 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 106.05 RUR 41.71 %
13 НТК 1616 260.00 RUR 306.80 RUR 108.46 RUR 41.71 %
47 Улан-Удэнская Сотовая Сеть 1616 254.24 RUR 300.00 RUR 137.87 RUR 54.23 %
31 UTEL 1616 260.00 RUR 306.80 RUR 108.46 RUR 41.71 %

О проекте Тарифы SMS биллинг Россия Короткий номер 1616

 
     

О проекте | Применение | Примеры | Услуги | Решения | Преимущества | Тарифы | Новости | Акции | Справка | Контакты

 
Регистрация
Забыл пароль?
 
     
Преимущества  

Высокодоходность
Самые большие выплаты Мы выплачиваем партнеру до 98% прибыли.

Доступность
Допускаются все сайты, независимо от посещаемости

Удобство выплат
Еженедельные выплаты независиммо от суммы

Покрытие
Большая зона покрытия в СНГ, Прибалтике и Азии.

Стимул
Ваша прибль зависит только от вашей активности.

Прозрачность
Он-лайн статистика 24 часа в сутки.

Все права защищены и принадлежат команде NwBill.Ru
Copyright © 2008-2010 NwBill system inc. All rights reserved.
 
Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 189672297877     управление бюджетом