<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><tariff><name>Тариф Стандарт  Короткий номер 6152 (Россия)</name>
				<item>
				<operator_id>3</operator_id>
				<operator_name>Билайн</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>2</operator_id>
				<operator_name>МТС</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>1</operator_id>
				<operator_name>Мегафон</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>6</operator_id>
				<operator_name>МОТИВ</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.05</consumption_rur>
				<consumption_percent>36.01</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>8</operator_id>
				<operator_name>БайкалВестКом</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>7</operator_id>
				<operator_name>TELE2</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>9</operator_id>
				<operator_name>Уралсвязьинформ</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>9.00 RUR</price>
				<price_nds>10.62 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>33.33</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>24</operator_id>
				<operator_name>НТК</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>306</operator_id>
				<operator_name>АКОС</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>301</operator_id>
				<operator_name>ЕТК</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>304</operator_id>
				<operator_name>СТЕК GSM</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>303</operator_id>
				<operator_name>Улан-Удэнская Сотовая Сеть</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>302</operator_id>
				<operator_name>Элайн GSM</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>31</operator_id>
				<operator_name>НСС</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>305</operator_id>
				<operator_name>Алтайсвязь</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>34</operator_id>
				<operator_name>НСС Пенза</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>29</operator_id>
				<operator_name>НСС Саранск</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>30</operator_id>
				<operator_name>НСС Саратов</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.44 RUR</price>
				<price_nds>9.96 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.55</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>35</operator_id>
				<operator_name>НСС Чувашия</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>9.95 RUR</price>
				<price_nds>11.74 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>30.15</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>32</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС Астрахань-GSM</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>307</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС Оренбург-GSM</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>33</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС Шупашкар-GSM</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>60</operator_id>
				<operator_name>Skylink</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>38</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС Ярославль-GSM</operator_name>
				<number>6152</number>
				<price>8.47 RUR</price>
				<price_nds>9.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>3.00</consumption_rur>
				<consumption_percent>35.42</consumption_percent>
				</item></tariff>
