<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><tariff><name>Тариф Extra +5% к стандартному тарифу, Короткий номер 1616 (Россия)</name>
				<item>
				<operator_id>1</operator_id>
				<operator_name>Билайн</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>161.45</consumption_rur>
				<consumption_percent>63.50</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>2</operator_id>
				<operator_name>МТС</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>258.30 RUR</price>
				<price_nds>304.79 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>140.15</consumption_rur>
				<consumption_percent>54.26</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>23</operator_id>
				<operator_name>Мегафон Дальний Восток</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>300.00 RUR</price>
				<price_nds>354.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>157.85</consumption_rur>
				<consumption_percent>52.62</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>5</operator_id>
				<operator_name>Мегафон Кавказ</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>300.00 RUR</price>
				<price_nds>354.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>157.85</consumption_rur>
				<consumption_percent>52.62</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>3</operator_id>
				<operator_name>Мегафон Москва</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>300.00 RUR</price>
				<price_nds>354.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>157.85</consumption_rur>
				<consumption_percent>52.62</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>4</operator_id>
				<operator_name>Мегафон Поволжье</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>300.00 RUR</price>
				<price_nds>354.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>157.85</consumption_rur>
				<consumption_percent>52.62</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>26</operator_id>
				<operator_name>Мегафон Северо-Запад</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>300.00 RUR</price>
				<price_nds>354.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>157.85</consumption_rur>
				<consumption_percent>52.62</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>24</operator_id>
				<operator_name>Мегафон Центр</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>300.00 RUR</price>
				<price_nds>354.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>157.85</consumption_rur>
				<consumption_percent>52.62</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>11</operator_id>
				<operator_name>Мегафон Сибирь</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>300.00 RUR</price>
				<price_nds>354.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>157.85</consumption_rur>
				<consumption_percent>52.62</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>29</operator_id>
				<operator_name>Мегафон Урал</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>300.00 RUR</price>
				<price_nds>354.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>157.85</consumption_rur>
				<consumption_percent>52.62</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>9</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>86.49</consumption_rur>
				<consumption_percent>34.02</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>34</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС Астрахань</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>86.49</consumption_rur>
				<consumption_percent>34.02</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>14</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС Пенза</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>86.49</consumption_rur>
				<consumption_percent>34.02</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>43</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС Волгоград</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>86.49</consumption_rur>
				<consumption_percent>34.02</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>33</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС Иваново</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>86.49</consumption_rur>
				<consumption_percent>34.02</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>42</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС Ярославль</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>86.49</consumption_rur>
				<consumption_percent>34.02</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>25</operator_id>
				<operator_name>СМАРТС Чувашия</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>86.49</consumption_rur>
				<consumption_percent>34.02</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>19</operator_id>
				<operator_name>Stek-GSM</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>72</operator_id>
				<operator_name>Алтайсвязь</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>28</operator_id>
				<operator_name>Енисей Телеком</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>36</operator_id>
				<operator_name>Оренбург-GSM</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>52</operator_id>
				<operator_name>НСС Мордовия</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>45</operator_id>
				<operator_name>НСС Нижний Новгород</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>41</operator_id>
				<operator_name>НСС Саратов</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>40</operator_id>
				<operator_name>НСС Чувашия</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>37</operator_id>
				<operator_name>НСС Ульяновск</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>32</operator_id>
				<operator_name>Элайн GSM</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>151.36</consumption_rur>
				<consumption_percent>59.53</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>12</operator_id>
				<operator_name>Теле-2</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>211.86 RUR</price>
				<price_nds>249.99 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>51.03</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>49</operator_id>
				<operator_name>НСС Татарстан</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>10</operator_id>
				<operator_name>БайкалВестКом</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>169.49 RUR</price>
				<price_nds>200.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>86.48</consumption_rur>
				<consumption_percent>51.02</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>20</operator_id>
				<operator_name>Мотив</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>108.11</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>13</operator_id>
				<operator_name>НТК</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>260.00 RUR</price>
				<price_nds>306.80 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>110.56</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>47</operator_id>
				<operator_name>Улан-Удэнская Сотовая Сеть</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>254.24 RUR</price>
				<price_nds>300.00 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>140.54</consumption_rur>
				<consumption_percent>55.28</consumption_percent>
				</item>
				<item>
				<operator_id>31</operator_id>
				<operator_name>UTEL</operator_name>
				<number>1616</number>
				<price>260.00 RUR</price>
				<price_nds>306.80 RUR</price_nds>
				<consumption_rur>110.56</consumption_rur>
				<consumption_percent>42.52</consumption_percent>
				</item></tariff>
